Inflação (IPCA)
A inflação oficial do Brasil, mês a mês e em 12 meses, comparada à meta.
A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Ela influencia o custo do crédito, o rendimento de investimentos e a inflação. Aqui você acompanha a meta da Selic e o juro real: a Selic descontada da inflação acumulada em 12 meses.
% ao ano
| Data | Meta Selic |
|---|---|
| 7 nov 2026 | 13,75% |
| 17 set 2026 | 13,75% |
| 6 ago 2026 | 14,00% |
| 18 jun 2026 | 14,25% |
| 30 abr 2026 | 14,50% |
| 19 mar 2026 | 14,75% |
| 19 jun 2025 | 15,00% |
| 8 mai 2025 | 14,75% |
| 20 mar 2025 | 14,25% |
| 30 jan 2025 | 13,25% |
| 12 dez 2024 | 12,25% |
| 7 nov 2024 | 11,25% |
| 19 set 2024 | 10,75% |
| 9 mai 2024 | 10,50% |
| 21 mar 2024 | 10,75% |
| 1 fev 2024 | 11,25% |
| 14 dez 2023 | 11,75% |
| 2 nov 2023 | 12,25% |
| 21 set 2023 | 12,75% |
| 3 ago 2023 | 13,25% |
| 4 ago 2022 | 13,75% |
| 16 jun 2022 | 13,25% |
| 5 mai 2022 | 12,75% |
| 17 mar 2022 | 11,75% |
Selic menos a inflação acumulada em 12 meses, % ao ano
| Data | Juro real |
|---|---|
| 1 set 2026 | 8,8% |
| 1 ago 2026 | 9,4% |
| 1 jul 2026 | 9,4% |
| 1 jun 2026 | 9,2% |
| 1 mai 2026 | 9,3% |
| 1 abr 2026 | 9,7% |
| 1 mar 2026 | 10,2% |
| 1 fev 2026 | 10,8% |
| 1 jan 2026 | 10,1% |
| 1 dez 2025 | 10,3% |
| 1 nov 2025 | 10,1% |
| 1 out 2025 | 9,9% |
| 1 set 2025 | 9,3% |
| 1 ago 2025 | 9,4% |
| 1 jul 2025 | 9,3% |
| 1 jun 2025 | 9,2% |
| 1 mai 2025 | 9,0% |
| 1 abr 2025 | 8,3% |
| 1 mar 2025 | 8,3% |
| 1 fev 2025 | 7,8% |
| 1 jan 2025 | 8,3% |
| 1 dez 2024 | 7,1% |
| 1 nov 2024 | 6,1% |
| 1 out 2024 | 5,7% |
Fontes: Banco Central do Brasil — SGS 432 (Meta Selic) (Dados abertos do Banco Central do Brasil); Banco Central do Brasil — SGS 13522 (IPCA acumulado em 12 meses) (Dados abertos do Banco Central do Brasil).
249 linhas, atualizadas automaticamente. Use à vontade e cite as fontes.
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://dataan.vercel.app/data/csv/selic.csv")| Coluna | Descrição |
|---|---|
mes | Mês de referência (AAAA-MM-01) |
selic_meta | Meta Selic no fim do mês, % ao ano |
ipca_12m | IPCA acumulado em 12 meses, % |
juro_real | Juro real ex-post, % ao ano |
A inflação oficial do Brasil, mês a mês e em 12 meses, comparada à meta.
Cotação diária do dólar em reais e sua variação recente.
Desocupação no Brasil pela PNAD Contínua, em trimestres móveis.