Taxa Selic e juro real
A taxa básica de juros definida pelo Copom e quanto ela rende acima da inflação.
Meta Selic13,75%a.a.
Diária (muda nas reuniões do Copom) · dados até 07/11/2026
O IPCA, calculado pelo IBGE, é o índice oficial de inflação do país e a referência do sistema de metas do Conselho Monetário Nacional. Acompanhe a inflação acumulada em 12 meses frente ao centro e ao teto da meta e a variação de cada mês.
%
| Data | IPCA 12 meses | Meta (centro e intervalo) |
|---|---|---|
| set 2026 | 4,58% | 3,00% |
| ago 2026 | 4,22% | 3,00% |
| jul 2026 | 4,44% | 3,00% |
| jun 2026 | 4,64% | 3,00% |
| mai 2026 | 4,72% | 3,00% |
| abr 2026 | 4,39% | 3,00% |
| mar 2026 | 4,14% | 3,00% |
| fev 2026 | 3,81% | 3,00% |
| jan 2026 | 4,44% | 3,00% |
| dez 2025 | 4,26% | 3,00% |
| nov 2025 | 4,46% | 3,00% |
| out 2025 | 4,68% | 3,00% |
| set 2025 | 5,17% | 3,00% |
| ago 2025 | 5,13% | 3,00% |
| jul 2025 | 5,23% | 3,00% |
| jun 2025 | 5,35% | 3,00% |
| mai 2025 | 5,32% | 3,00% |
| abr 2025 | 5,53% | 3,00% |
| mar 2025 | 5,48% | 3,00% |
| fev 2025 | 5,06% | 3,00% |
| jan 2025 | 4,56% | 3,00% |
| dez 2024 | 4,83% | 3,00% |
| nov 2024 | 4,87% | 3,00% |
| out 2024 | 4,76% | 3,00% |
% no mês
| Valor | |
|---|---|
| out/2024 | +0,56% |
| nov/2024 | +0,39% |
| dez/2024 | +0,52% |
| jan/2025 | +0,16% |
| fev/2025 | +1,31% |
| mar/2025 | +0,56% |
| abr/2025 | +0,43% |
| mai/2025 | +0,26% |
| jun/2025 | +0,24% |
| jul/2025 | +0,26% |
| ago/2025 | −0,11% |
| set/2025 | +0,48% |
| out/2025 | +0,09% |
| nov/2025 | +0,18% |
| dez/2025 | +0,33% |
| jan/2026 | +0,33% |
| fev/2026 | +0,70% |
| mar/2026 | +0,88% |
| abr/2026 | +0,67% |
| mai/2026 | +0,58% |
| jun/2026 | +0,16% |
| jul/2026 | +0,07% |
| ago/2026 | −0,32% |
| set/2026 | +0,82% |
Fontes: Banco Central do Brasil — SGS 433 (IPCA mensal) (Dados abertos do Banco Central do Brasil); Banco Central do Brasil — SGS 13522 (IPCA acumulado em 12 meses) (Dados abertos do Banco Central do Brasil).
249 linhas, atualizadas automaticamente. Use à vontade e cite as fontes.
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://dataan.vercel.app/data/csv/ipca.csv")| Coluna | Descrição |
|---|---|
mes | Mês de referência (AAAA-MM-01) |
ipca_mensal | Variação do IPCA no mês, % |
ipca_12m | IPCA acumulado em 12 meses, % |
meta_centro | Centro da meta de inflação do ano, % |
meta_teto | Teto da meta de inflação do ano, % |
A taxa básica de juros definida pelo Copom e quanto ela rende acima da inflação.
Cotação diária do dólar em reais e sua variação recente.
Desocupação no Brasil pela PNAD Contínua, em trimestres móveis.