Taxa Selic e juro real
A taxa básica de juros definida pelo Copom e quanto ela rende acima da inflação.
Meta Selic13,75%a.a.
Diária (muda nas reuniões do Copom) · dados até 07/11/2026
Material particulado fino (PM2.5) penetra fundo nos pulmões e é o poluente do ar mais associado a danos à saúde. Comparamos a média diária em 12 capitais com a diretriz de 24 horas da Organização Mundial da Saúde, incluindo cidades afetadas pela temporada de queimadas na Amazônia e no Centro-Oeste.
µg/m³; linha = diretriz de 24 h da OMS
| Valor | |
|---|---|
| Manaus | 48,2 |
| Porto Velho | 23,1 |
| Rio de Janeiro | 22,0 |
| São Paulo | 19,4 |
| Salvador | 10,7 |
| Recife | 10,0 |
| Fortaleza | 9,7 |
| Brasília | 9,4 |
| Cuiabá | 9,1 |
| Belo Horizonte | 9,1 |
| Curitiba | 7,7 |
| Porto Alegre | 7,7 |
PM2.5, µg/m³
| Data | Manaus | Porto Velho | Rio de Janeiro |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 | 32 | 17 | 29 |
| 5 nov 2026 | 23 | 20 | 29 |
| 4 nov 2026 | 22 | 17 | 42 |
| 3 nov 2026 | 38 | 21 | 25 |
| 2 nov 2026 | 38 | 16 | 15 |
| 1 nov 2026 | 21 | 12 | 15 |
| 31 out 2026 | 33 | 11 | 17 |
| 30 out 2026 | 39 | 14 | 13 |
| 29 out 2026 | 42 | 12 | 23 |
| 28 out 2026 | 55 | 23 | 15 |
| 27 out 2026 | 37 | 26 | 11 |
| 26 out 2026 | 33 | 38 | 12 |
| 25 out 2026 | 57 | 23 | 21 |
| 24 out 2026 | 29 | 12 | 31 |
| 23 out 2026 | 25 | 9 | 19 |
| 22 out 2026 | 17 | 17 | 14 |
| 21 out 2026 | 33 | 8 | 19 |
| 20 out 2026 | 42 | 17 | 18 |
| 19 out 2026 | 87 | 27 | 16 |
| 18 out 2026 | 102 | 36 | 15 |
| 17 out 2026 | 56 | 22 | 14 |
| 16 out 2026 | 37 | 21 | 30 |
| 15 out 2026 | 52 | 34 | 24 |
| 14 out 2026 | 69 | 23 | 30 |
Fontes: Open-Meteo Air Quality API (Copernicus CAMS) (CC BY 4.0).
1.104 linhas, atualizadas automaticamente. Use à vontade e cite as fontes.
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://dataan.vercel.app/data/csv/qualidade-do-ar.csv")| Coluna | Descrição |
|---|---|
data | Dia (AAAA-MM-DD) |
cidade | Capital |
uf | Unidade da federação |
pm2_5 | Média diária de PM2.5, µg/m³ |
pm10 | Média diária de PM10, µg/m³ |
A taxa básica de juros definida pelo Copom e quanto ela rende acima da inflação.
A inflação oficial do Brasil, mês a mês e em 12 meses, comparada à meta.
Cotação diária do dólar em reais e sua variação recente.