Taxa Selic e juro real
A taxa básica de juros definida pelo Copom e quanto ela rende acima da inflação.
Meta Selic13,75%a.a.
Diária (muda nas reuniões do Copom) · dados até 07/11/2026
Estimativas oficiais da população residente publicadas anualmente pelo IBGE, usadas inclusive na distribuição do Fundo de Participação de Estados e Municípios.
habitantes
| Valor | |
|---|---|
| São Paulo | 46,2 mi |
| Minas Gerais | 21,5 mi |
| Rio de Janeiro | 17,2 mi |
| Bahia | 14,9 mi |
| Paraná | 12 mi |
| Rio Grande do Sul | 11,2 mi |
| Pernambuco | 9,6 mi |
| Ceará | 9,3 mi |
| Pará | 8,8 mi |
| Santa Catarina | 8,3 mi |
| Goiás | 7,5 mi |
| Maranhão | 7 mi |
| Amazonas | 4,4 mi |
| Paraíba | 4,2 mi |
| Espírito Santo | 4,2 mi |
| Mato Grosso | 4 mi |
| Rio Grande do Norte | 3,5 mi |
| Piauí | 3,4 mi |
| Alagoas | 3,2 mi |
| Distrito Federal | 3 mi |
| Mato Grosso do Sul | 2,9 mi |
| Sergipe | 2,3 mi |
| Rondônia | 1,8 mi |
| Tocantins | 1,6 mi |
| Acre | 888 mil |
| Amapá | 810 mil |
| Roraima | 761 mil |
% entre as duas estimativas mais recentes
| Valor | |
|---|---|
| Roraima | 3,01% |
| Santa Catarina | 1,54% |
| Mato Grosso | 1,46% |
| Goiás | 0,96% |
| Amazonas | 0,91% |
| Mato Grosso do Sul | 0,74% |
| Espírito Santo | 0,58% |
| Tocantins | 0,58% |
| Paraná | 0,52% |
| Pará | 0,52% |
| Paraíba | 0,44% |
| Distrito Federal | 0,44% |
| Amapá | 0,43% |
| Acre | 0,39% |
| Ceará | 0,36% |
| Sergipe | 0,34% |
| Minas Gerais | 0,31% |
| Rondônia | 0,31% |
| Rio Grande do Norte | 0,25% |
| Piauí | 0,24% |
| Pernambuco | 0,22% |
| São Paulo | 0,21% |
| Bahia | 0,13% |
| Maranhão | 0,09% |
| Rio de Janeiro | 0,01% |
| Alagoas | 0,01% |
| Rio Grande do Sul | 0,00% |
Fontes: IBGE — Estimativas da população (SIDRA, tabela 6579) (Dados abertos do IBGE).
54 linhas, atualizadas automaticamente. Use à vontade e cite as fontes.
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://dataan.vercel.app/data/csv/populacao-uf.csv")| Coluna | Descrição |
|---|---|
uf | Sigla da unidade da federação |
estado | Nome |
ano | Ano de referência |
populacao | População residente estimada |
A taxa básica de juros definida pelo Copom e quanto ela rende acima da inflação.
A inflação oficial do Brasil, mês a mês e em 12 meses, comparada à meta.
Cotação diária do dólar em reais e sua variação recente.